Spremenljivka | Vprašanje | Veljavno | Št. enot | Povprečje / odstotek | Std. odklon | Minimum | Maksimum | |
skupina | Skupina | 0 | 12 | |||||
Q1 | Kje ste prvič izvedeli za spletno aplikacijo 1KA? | 8 | 12 | |||||
Q1_8_text | Drugo - kaj: | 0 | 12 | |||||
Q2 | Na lestvici od 1 - Sploh se ne strinjam do 5 - Povsem se strinjam ocenite naslednje trditve: | |||||||
Q2a | Na spletni strani sem se dobro znašel. | 4 | 12 | |||||
Q2b | Vedno sem zlahka našel naslednji korak. | 4 | 12 | |||||
Q2c | Stran se je nalagala hitro. | 4 | 12 | |||||
Q2d | Izdelava anket je bila tekoča, breg 'Bugov', zastojev, zatikanj in napak. | 4 | 12 | |||||
Q2e | Pogrešal/a sem določene funkcionalnosti. | 4 | 12 | |||||
Q3 | Jezik | 1 | 12 | 2.0 | 0.00 | 2 | 2 | |
Q4 | Na kateri spletni strani? | 0 | 12 | |||||
Q4_6_text | Drugo - kaj: | 0 | 12 | |||||
Q5 | Koliko anket ste že ustvarili v spletnem orodju 1KA? | 6 | 12 | 5.0 | 3.74 | 1 | 9 | |
C1 | Kalkulacija | 6 | 12 | |||||
Q6 | Katere funkcionalnosti ste uporabili? | |||||||
Q6a | Izvoz podatkov | 4 | 12 | 0.3 | ||||
Q6b | Uporaba pogojev, blokov ali zank | 4 | 12 | 0.3 | ||||
Q6c | Generiranje analiz | 4 | 12 | 0.8 | ||||
Q6d | Generiranje grafov | 4 | 12 | 1.0 | ||||
Q6e | Pošiljanje email vabil | 4 | 12 | 0.3 | ||||
Q6f | Testiranje vprašalnika | 4 | 12 | 0.3 | ||||
Q6g | Izvoz vprašalnika | 4 | 12 | 0.5 | ||||
Q6h | Ustvarjanje poročila po meri | 4 | 12 | 0.0 | ||||
Q6i | Komentiranje | 4 | 12 | 0.3 | ||||
Q6j | Izračune | 4 | 12 | 0.0 | ||||
Q7 | Katero funkcionalnost pogrešate v orodju 1KA? | 1 | 12 | |||||
Q8 | Kliknite in vpišite besedilo vprašanja | |||||||
Q8a | Vpišite besedilo podvprašanja 1 | 0 | 12 | |||||
Q8b | Vpišite besedilo podvprašanja 2 | 0 | 12 | |||||
Q8c | Vpišite besedilo podvprašanja 3 | 0 | 12 | |||||
XSPOL | Spol: | 4 | 12 | 1.3 | 0.50 | 1 | 2 | |
XSTAR2a4 | V katero starostno skupino spadate? | 4 | 12 | 2.5 | 0.58 | 2 | 3 | |
XIZ4a4 | Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? | 4 | 12 | 3.3 | 0.96 | 2 | 4 | |
XLOKACREGs | V kateri regiji prebivate? | 4 | 12 | 8.0 | 2.94 | 5 | 12 |
Nalaganje